| 28 | ||||||||
| 51 | 27 | |||||||
| 7.07 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 7.50 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 49 | 7.50 | |||||||
| 22 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 48 | 7.50 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 47 | 7.50 | |||||||
| 18 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 7.50 | ||||||||
| 46 | 16 | |||||||
| 45 | 15 | |||||||
| 7.25 | ||||||||
| 7.50 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 7.25 |
13 | |||||||
| 42 | 8.00 | |||||||
| 41 | 12 | |||||||
| 7.25 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 8.00 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 7.25 |
10 | |||||||
| 38 | 9 | |||||||
| 37 | 8.00 | |||||||
| 6.20 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 6.20 | 8.00 | |||||||
| 34 | 6 | |||||||
| 33 | 5 | |||||||
| 7.80 | ||||||||
| 8.00 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 31 | 30 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 8.00 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||